Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeten, Melvin van de | Technische staf | Keeperstrainer |
Compeer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hendriks, Edwin | Medische staf | Verzorger |
Lonkhuijzen, Mitchell van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Pique, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Sneijder, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 30 | |
2 | Ajax am | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 29 | |
3 | JOS Watergraafsmeer | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 18 | 8 | 25 | |
4 | AFC 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 | |
5 | Huizen | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 23 | |
6 | Purmersteijn | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 22 | |
7 | ARC | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 | |
8 | Swift | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 18 | |
9 | Hollandia | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
10 | Ter Leede | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
11 | WV-HEDW | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 32 | -8 | 16 | |
12 | Hoogland | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
13 | DHSC | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 14 | |
14 | SJC | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 13 | |
15 | BOL | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 8 | |
16 | Alphense Boys | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl