Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax am | 30 | 19 | 3 | 8 | 70 | 36 | 34 | 60 | |
2 | Huizen | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 26 | 29 | 59 | |
3 | JOS Watergraafsmeer | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | 39 | 18 | 57 | |
4 | AFC 34 | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 39 | 17 | 54 | |
5 | HBC | 30 | 15 | 6 | 9 | 76 | 46 | 30 | 51 | |
6 | Purmersteijn | 30 | 12 | 10 | 8 | 54 | 34 | 20 | 46 | |
7 | Hollandia | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 43 | 8 | 44 | |
8 | Ter Leede | 30 | 13 | 2 | 15 | 77 | 62 | 15 | 41 | |
9 | Swift | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 47 | -7 | 38 | |
10 | Hoogland | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 52 | -9 | 38 | |
11 | DHSC | 30 | 11 | 4 | 15 | 39 | 72 | -33 | 37 | |
12 | SJC | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 68 | -17 | 35 | |
13 | BOL 1 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 61 | -24 | 33 | |
14 | WV-HEDW 1 | 30 | 10 | 2 | 18 | 62 | 74 | -12 | 32 | |
15 | ARC 1 | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32 | |
16 | Alphense Boys 1 | 30 | 5 | 5 | 20 | 35 | 89 | -54 | 20 |
Geen informatie
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel:
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl