Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 15 | |
2 | Focus '07 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | Vreeswijk JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
4 | JSV Nieuwegein JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 7 | |
6 | UVV JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
7 | Elinkwijk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 52 | -34 | 4 | |
8 | DHSC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 72 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 18 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | PVC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
5 | DESTO JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | UVV JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
7 | DHSC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 48 | -37 | 3 | |
8 | VVIJ JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | SCH '44 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | DHSC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | DESTO JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
5 | PVCV JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Meern De MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
2 | PVCV JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
3 | Maarssen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
4 | DHSC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | DESTO JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
6 | SCH '44 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
7 | PVC JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl