Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Hercules MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
4 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | Schalkwijk MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
6 | DHSC MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl