Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
2 | Hercules MO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 8 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | Schalkwijk MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
6 | DHSC MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | SVO HZM'22 MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | AS'80 MO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Hooglanderveen MO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Schalkwijk MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
6 | Gooi 't sc MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | DHSC MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | Bilt De FC MO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl