Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Sabek, Khalid | Technische staf | Trainer/coach |
Singh, Manjit | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | OSM '75 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
3 | DESTO JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
4 | Overvecht JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
5 | Hercules JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
2 | PVCV JO13-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 | |
3 | DESTO JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
4 | Meern De JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
5 | Maarssen JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
6 | Breukelen FC JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
7 | SV Vechtzoom JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
8 | VVJ JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SCH '44 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | IJFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | DESTO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | DWSM JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Maarssen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Vriendenschaar JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | UVV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | JSV Nieuwegein JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | PVC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | UVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Blokkers de JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Meern De JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Hooglanderveen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Diemen sv. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | ST VV Egmond JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Buitenboys sc. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEM (RKVV) JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DESTO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DHSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kadoelen sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Legmeervogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Loosdrecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RKAVIC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sporting '70 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vriendenschaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Waterwijk asc JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woudenberg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zeeburgia avv JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ZSGOWMS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | vv Zwanenburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | DIOS sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Abcoude fc JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Eemdijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Kadoelen sv. MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | Kolping Boys JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | Saestum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Sporting Andijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | DHSC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
44 | SDZ JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
45 | Woudenberg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
46 | VOP JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
47 | Real Sranang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
48 | Sporting Martinus JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avezaat, Alex | Teamspeler | |
Berroho, Akram | Teamspeler | |
Ede, Jamie van | Teamspeler | |
Goedhart, Ryan | Teamspeler | |
Mahit, Othman | Teamspeler | |
Mahmoud, Cudi | Teamspeler | |
Sahin, Yigit | Teamspeler | |
Weijburg, Terence | Teamspeler | |
Zagoghi, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl