Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Willemse, M | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 12 | |
2 | SV Vechtzoom JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
3 | PVCV JO13-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
4 | Maarssen JO13-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 27 | -16 | 2 | |
5 | VVJ JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 | |
2 | DHSC JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
3 | OSM '75 JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
4 | PVCV JO13-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
5 | SCH '44 JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
6 | Kockengen JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
7 | Meern De JO13-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 2 | |
8 | Maarssen JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SDO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | ADO '20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alcmaria Victrix JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Almere FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AS'80 JO13-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASV Blauw-Wit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Blokkers de JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BOL JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Breukelen FC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CTO '70 vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEM (RKVV) JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DHSC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DTS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eemdijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Flevo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Focus '07 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graveland 's JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | GVVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HDS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hees JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hooglanderveen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | HSV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kampong JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kolping Boys JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ODIN 59 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | OSM '75 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Purmersteijn JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | RKDES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SV Rood-Wit Zaanstad JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Schoten vv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Sloterdijk avv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Soest SO JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Spirit 30 (SC) JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Sporting Martinus JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SVM JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SVM JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | FC Uitgeest JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VIOD JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | VOP JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VRC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVA/Spartaan JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VVC fc JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | VVIJ JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WBSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Wieringermeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zaandijk JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | ZOB JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zuidoost United JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Zuidoost United JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | vv Zwanenburg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | DEM (RKVV) JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
57 | Huizen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ede, Jamie van | Teamspeler | |
Klarenbeek, Mohammed amin mounir | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl