Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Verheem, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20.00 - 21.30 | Veld 2 |
Donderdag | 20.00 - 21.30 | Veld 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV VR1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 98 | 3 | 95 | 36 | |
2 | EDO (U) VR1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 25 | 13 | 29 | |
3 | DESTO VR1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 28 | |
4 | Vreeswijk VR1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 | 30 | 9 | 24 | |
5 | Houten VR1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 22 | |
6 | Jonathan VR1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 40 | -15 | 21 | |
7 | DVSU VR1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
8 | Delta Sports '95 FC VR2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 14 | |
10 | Odysseus '91 Vr2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 38 | -19 | 14 | |
11 | DHSC VR1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 10 | |
12 | HMS VR1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 47 | -22 | 10 | |
13 | Hercules VR3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 51 | -44 | 3 | |
14 | Rivierwijkers VR2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Geen informatie
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl