Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20.00 - 21.30 | Veld 2 |
Donderdag | 20.00 - 21.30 | Veld 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV VR1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 174 | 9 | 165 | 76 | |
2 | S.V. Houten VR1 | 26 | 17 | 1 | 8 | 80 | 52 | 28 | 52 | |
3 | DVSU VR1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 67 | 47 | 20 | 52 | |
4 | DESTO VR1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | 36 | 33 | 49 | |
5 | EDO (U) VR1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 65 | 46 | 19 | 48 | |
6 | Vreeswijk VR1 | 26 | 14 | 1 | 11 | 73 | 71 | 2 | 43 | |
7 | Jonathan VR1 | 26 | 14 | 0 | 12 | 63 | 73 | -10 | 42 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 50 | -8 | 37 | |
9 | HMS VR1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 77 | -23 | 33 | |
10 | Delta Sports '95 FC VR2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 51 | -9 | 31 | |
11 | Odysseus '91 Vr2 | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 77 | -41 | 25 | |
12 | DHSC VR1 | 26 | 6 | 1 | 19 | 42 | 88 | -46 | 19 | |
13 | Hercules VR3 | 26 | 5 | 0 | 21 | 21 | 98 | -77 | 15 | |
14 | Rivierwijkers VR2 | 26 | 1 | 4 | 21 | 22 | 75 | -53 | 7 |
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl