Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
2 | PVC JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 8 | |
3 | Breukelen FC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
4 | PVCV JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | DESTO JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
6 | DHSC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
7 | OSM '75 JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 38 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
2 | PVC JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
3 | PVCV JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
4 | UVV JO12-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | DESTO JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | OSM '75 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 37 | -4 | 9 | |
7 | Maarssen JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
8 | DHSC JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
2 | Maarssen JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
3 | DESTO JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | PVCV JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
5 | DHSC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | OSM '75 JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 17 | 14 | 17 | |
2 | PVCV JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 | 11 | |
3 | Meern De JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 11 | |
4 | DHSC JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 40 | -9 | 11 | |
5 | PVC JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 10 | |
6 | Kampong JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
7 | UVV JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gokmese, Emir | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl