Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Moulah Rabbi, Nordin | Technische staf | Trainer/coach |
Puijk, Jan | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 30 | |
2 | Soest SO JO17-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 17 | 14 | 22 | |
3 | Hooglanderveen JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | 21 | |
4 | DOVO JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 20 | |
5 | Bilt De FC JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
6 | Maarssen JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
7 | Sportlust '46 JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 29 | 4 | 15 | |
8 | DHSC JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 | 13 | |
9 | DTS '35 Ede JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 29 | -7 | 13 | |
10 | Schoonhoven JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
11 | SCH '44 JO17-1 | 11 | 0 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 5 | |
12 | Spakenburg JO17-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 50 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
2 | DHSC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | DESTO JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | Loosdrecht JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
5 | DOSC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
6 | PVCV JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 21 | |
2 | DHSC JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 16 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
4 | DOSC JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
5 | VVIJ JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | PVCV JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
8 | DESTO JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkan, Mohammed | Teamspeler | |
Azouaghe, Ilias | Teamspeler | |
Berg, Lorenzo van den | Teamspeler | |
Bouchkouri, Mohamed el | Teamspeler | |
Sanchez Alayeto, Thijs | Teamspeler | |
Sneijder, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl