Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Moulah Rabbi, Nordin | Technische staf | Trainer/coach |
Puijk, Jan | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Soest SO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Sportlust '46 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Bilt De FC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | DHSC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | SCH '44 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Schoonhoven JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTS '35 Ede JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Maarssen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | AFC Quick 1890 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Spakenburg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
2 | DHSC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | DESTO JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | Loosdrecht JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
5 | DOSC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
6 | PVCV JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 21 | |
2 | DHSC JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
4 | DOSC JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
5 | VVIJ JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | PVCV JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
8 | DESTO JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkan, Mohammed | Teamspeler | |
Berg, Lorenzo van den | Teamspeler | |
Bouchkouri, Mohamed el | Teamspeler | |
Buren, Quensley Djudan van | Teamspeler | |
Sanchez Alayeto, Thijs | Teamspeler | |
Sneijder, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl