Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 11 | |
2 | Maarssen JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 10 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
4 | VVIJ JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 34 | -2 | 10 | |
5 | Hyenas FC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
6 | UVV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
7 | DVSU JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
8 | DHSC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 46 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
2 | Hercules JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
3 | Meern De JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | Kampong JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 6 | |
6 | DHSC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
7 | VVJ JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 27 | -19 | 2 | |
8 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
2 | Hercules JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | VVJ JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | SVM JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | DHSC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl