Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubakari, Nordin | Overige staf | Standaard functie |
Chaibout, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hoeve, Danny ter | Technische staf | Trainer/coach |
Puijk, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 23 | 35 | 42 | |
2 | SMVC Fair Play 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 30 | 30 | 39 | |
3 | TOS-Actief 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 53 | 26 | 27 | 39 | |
4 | DHSC 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 24 | 24 | 33 | |
5 | Rivierwijkers 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 28 | 13 | 33 | |
6 | Eendracht '82 sc. 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 46 | 46 | 0 | 24 | |
7 | CTO '70 vv 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 36 | -10 | 19 | |
8 | VVA/Spartaan 1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | 52 | -16 | 12 | |
9 | Kismet 1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 77 | -60 | 9 | |
10 | Sloterdijk avv. 1 | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 58 | -43 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Heemstede hfc 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | HYS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Veenendaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DHSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | DHSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Focus '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | HVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Benschop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | FC Hilversum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | VVZA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | HDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Roda '46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Woudenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | APWC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Brederodes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Zeist 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | VIOD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | SCH '44 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | SMVC Fair Play 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Eemnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Austerlitz 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | HBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | WV-HEDW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | DHSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
27 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
28 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
31 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Benschop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
35 | PVCV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | Kampong 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Swift 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Hilversum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
41 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Egmondia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | WV-HEDW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | DWS afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | United sv/DAVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | CSW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
51 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
53 | RCZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Waterloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
55 | Parkstad SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
56 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | DZS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | HVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
59 | Overamstel sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
60 | Robinhood s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
61 | Veenendaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | ZAP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
63 | ADO '20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | ODIN 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | AFC Ajax 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | HBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Medemblik FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | VIOS-W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Limmen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | SEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | Benschop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissaoui, Soufyan el | Teamspeler | |
Coskun, Recep | Teamspeler | |
Hancer, Akif | Teamspeler | |
Hoeve, Danny ter | Teamspeler | |
Mahmoud Osman, Osman | Teamspeler | |
Memel, Kevin | Teamspeler | |
Ozkul, Tolga | Teamspeler | |
Pikaroglu, Mustafa | Teamspeler | |
Riffi, Yassine | Teamspeler | |
Verbeek, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl