Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Mick de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hoeve, Danny ter | Technische staf | Trainer/coach |
Schip, Danielle van het | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | Kismet 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
3 | Ilpendam 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 't Goy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Musketiers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | NiTA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
42 | Posthoorn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
43 | Vriendenschaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarab, Wassim | Teamspeler | |
Hancer, Akif | Teamspeler | |
Hoeve, Danny ter | Teamspeler | |
Memel, Kevin | Teamspeler | |
Ozkul, Tolga | Teamspeler | |
Veer, Claudio | Teamspeler | |
Verbeek, Duncan | Teamspeler | |
Verhoef, Victor | Teamspeler | |
Zaghdoud, Soufiane | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl