Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubakari, Nordin | Overige staf | Standaard functie |
Chaibout, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hoeve, Danny ter | Technische staf | Trainer/coach |
Puijk, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Heemstede hfc 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | HYS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Veenendaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DHSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | DHSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Focus '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | HVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Benschop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | FC Hilversum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | VVZA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | HDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Roda '46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Woudenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | APWC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Brederodes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Zeist 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | VIOD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | SCH '44 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | SMVC Fair Play 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Eemnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Austerlitz 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alkmaarsche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Benschop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DHSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Geinoord Nieuwegein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hees 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoofddorp s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Limmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Medemblik FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ODIN 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Reiger Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scherpenzeel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SEW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Victoria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VIOS-W 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | WV-HEDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissaoui, Soufyan el | Teamspeler | |
Coskun, Recep | Teamspeler | |
Hancer, Akif | Teamspeler | |
Hoeve, Danny ter | Teamspeler | |
Memel, Kevin | Teamspeler | |
Ozkul, Tolga | Teamspeler | |
Pikaroglu, Mustafa | Teamspeler | |
Riffi, Yassine | Teamspeler | |
Verbeek, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl