Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 23 | |
2 | SCH '44 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 21 | |
3 | Sporting '70 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
4 | Odin 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
5 | Bilt De FC 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
6 | Voorwaarts 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
7 | VVJ 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
8 | Maarssen 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
9 | EDO (U) 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | 5 | |
11 | Hercules 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
12 | DHSC 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | Meern De 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | EDO (U) 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
4 | DHSC 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirashid, Mohammeddeq | Teamspeler | |
Karimi, Younes | Teamspeler | |
Sanoussi, Mounir | Teamspeler | |
Sayeh, Zaid | Teamspeler | |
Zamouri, Zakaria | Teamspeler | |
Zerelli, Yassine | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl