Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Kroon, Sven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Parlak, Fatih | Technische staf | Trainer/coach |
Parlak, Fatih | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 13 | 24 | 27 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 23 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 22 | |
4 | DESTO JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 20 | |
5 | JSV Nieuwegein JO15-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
6 | UVV JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
7 | Maarssen JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
8 | DHSC JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
9 | Elinkwijk JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
10 | Brederodes JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 13 | |
11 | PVCV JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 41 | -28 | 6 | |
12 | Houten JO15-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 13 | |
2 | Jonathan JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 13 | |
3 | DOSC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
4 | DHSC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | Bilt De FC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
6 | Wasmeer JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 21 | |
2 | DESTO JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 14 | |
3 | Maarssen JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | DHSC JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
5 | Elinkwijk JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
7 | PVCV JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | -28 | 1 | |
8 | Meern De JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tommy van den | Teamspeler | Middenvelder |
Haddad, Ismail | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Keano | Teamspeler | Verdediger |
Kroon, Calvin | Teamspeler | Verdediger |
Madan, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Margai, Zakaria | Teamspeler | Aanvaller |
Sabajo, Ronin | Teamspeler | Verdediger |
Steenberghe, Max | Teamspeler | |
Wijngaarden, Tijs van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl