Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Smit, Rick de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 51 | |
2 | Brederodes 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 49 | 4 | 32 | |
3 | Benschop 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 28 | 1 | 26 | |
4 | Meern De 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 41 | 3 | 26 | |
5 | JSV Nieuwegein 3 | 17 | 8 | 0 | 9 | 41 | 43 | -2 | 24 | |
6 | Montfoort S.V.'19 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 30 | 2 | 24 | |
7 | EDO (U) 4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 | 21 | |
8 | DHSC 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 42 | 35 | 7 | 20 | |
9 | Hercules 6 | 17 | 3 | 7 | 7 | 32 | 41 | -9 | 16 | |
10 | Houten 5 | 17 | 0 | 4 | 13 | 17 | 51 | -34 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | EDO (U) 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Hercules 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Voorwaarts 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Meern De 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | Wartburgia asv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Spakenburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | DHSC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | AFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | SVW 27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Meern De 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Almere FC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | AFC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Meern De 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SCW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | VRC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
15 | Jong Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | SVW 27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Spakenburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | AFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | DHSC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Meern De 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Wartburgia asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Joost van den | Teamspeler | |
Bonte, Gerwen | Teamspeler | |
Ham, Martijn van de | Teamspeler | |
Horst, Ijsbrand ter | Teamspeler | |
Hoven, Jan van | Teamspeler | |
Kalkman, Niek | Teamspeler | |
Meinardi, Bob | Teamspeler | |
Molenaar, Hugo | Teamspeler | |
Smit, Rick de | Teamspeler | |
Vlist, Michael v.d. | Teamspeler | |
Vries, Olaf de | Teamspeler | |
Westen, Daan Van | Teamspeler | |
Zaan, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl