Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Peter van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO15-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 28 | |
2 | Maarssen MO15-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 28 | 16 | 26 | |
3 | DHSC MO15-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 32 | 7 | 25 | |
4 | DVSU MO15-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 20 | |
5 | Sporting '70 MO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 19 | |
6 | Elinkwijk MO15-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 42 | -6 | 19 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 34 | -19 | 12 | |
8 | UVV MO15-3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 23 | 51 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 18 | |
2 | DHSC MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
3 | DESTO MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
5 | UVV MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
6 | OSM '75 MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 6 | |
7 | Bilt De FC MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 54 | -43 | 3 | |
8 | Sporting '70 MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
2 | DESTO MO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
3 | UVV MO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
4 | Maarssen MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
5 | DHSC MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
6 | Elinkwijk MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
7 | Meern De MO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
8 | OSM '75 MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | V.V. Bergen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blokkers de MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DHSC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSS MO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVSU MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Elinkwijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Foresters MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kampong MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Medemblik/Opperdoes MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCZ MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rijp (de) MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sporting Krommenie MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVA MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl