Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hamidi, Outman | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 35+2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | OSM '75 35+3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
3 | PVCV 35+2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | PVC 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | UVV 35+3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amjahad, Mohamed | Teamspeler | |
Bouchkouri, Adouan El | Teamspeler | |
Hamidi, Outman | Teamspeler | |
Hamidi, Zakaria | Teamspeler | |
Hamouti, Abdelali | Teamspeler | |
Kniest, Niels | Teamspeler | |
Lamchachti, Abdelhafid | Teamspeler | |
Moutouagui, Youssef el | Teamspeler | |
Mrini, Abdelhak El | Teamspeler | |
Nosairi, M. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl