Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO8-2 | PVCV JO8-9 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 87% | 63% |
% thuis gewonnen | 100% | 75% |
% uit gewonnen | 75% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirci, Mert | Teamspeler | |
Elteren, Olivier van | Teamspeler | |
Ghammouzi, Mohamed | Teamspeler | |
Horne, Thomas van | Teamspeler | |
Sluijs, Luca Van der | Teamspeler | |
Smit, Tygo | Teamspeler | |
Stevens, Thijs | Teamspeler | |
Stoffelsen, Vester | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl