Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust '46 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 31 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ali) Medbou | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nico) Sijrier | Scheidsrechter |
M. (Marcel) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust '46 JO17-1 - DHSC JO17-1 | 24 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 JO17-1 | DHSC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 20 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkan, Mohammed | Teamspeler | |
Azouaghe, Ilias | Teamspeler | |
Berg, Lorenzo van den | Teamspeler | |
Bouchkouri, Mohamed el | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Moulah Rabbi, Nordin | Technische staf | Trainer/coach |
Puijk, Jan | Overige staf | Standaard functie |
Sanchez Alayeto, Thijs | Teamspeler | |
Sneijder, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Siebe | Teamspeler | |
Carter, Desmond | Teamspeler | |
Dulk, Wouter den | Overige staf | Teammanager |
Garritsen, Seth | Teamspeler | |
Hoek, Jens van den | Teamspeler | |
Klerk, Thijmen | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Daan | Teamspeler | |
Medbou, Ali | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Medbou, Mohammed | Teamspeler | |
Nwokoro, Chiemeziem Godspower | Technische staf | Trainer/coach |
Onderwater, Nick | Teamspeler | |
Oudega, Tim | Teamspeler | |
Rijneveld, Milan | Teamspeler | |
Verweij, Wesley | Teamspeler | |
Zuidam, Gilano | Teamspeler | |
Zuilen, Yannick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl