Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO11-4 | DHSC MO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 9 | 0 |
% gewonnen | 41% | 0% |
% thuis gewonnen | 35% | 0% |
% uit gewonnen | 47% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Qamar el | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl