Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO HZM'22 MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Stroombergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO HZM'22 MO11-2 - DHSC MO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO HZM'22 MO11-2 | DHSC MO11-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 27% | 0% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 22% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, ChloƩ | Teamspeler | |
Kasbergen, Cathelijn | Teamspeler | |
Keune, Jalou | Teamspeler | |
Spillekom, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Stein, Liz | Teamspeler | |
Stroombergen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl