Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO10-1 | Maarssen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 20% | 62% |
% uit gewonnen | 66% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Benjamin van der | Teamspeler | |
Soest, Angela van | Overige staf | Teammanager |
Soest, Finn van | Teamspeler | |
Tricht, Sim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Kayal, Anas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl