Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO10-1 | PVCV JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 37% | 33% |
% thuis gewonnen | 20% | 40% |
% uit gewonnen | 66% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouaalit, Massin | Teamspeler | |
Soest, Otis van | Teamspeler | |
Wieberdink, Philip | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Kayal, Anas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl