Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5A - Pupillen |
Uitteam-kleedkamer | 6A - Pupillen |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC JO12-1 - Maarssen JO12-1 | 27 okt. 2016 | 1 - 12 |
DHSC JO12-1 - Maarssen JO12-1 | 16 dec. 2017 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO12-1 | DHSC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 70% | 47% |
% thuis gewonnen | 78% | 51% |
% uit gewonnen | 61% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijssel, Dax van den | Teamspeler | |
Dijssel, Mark van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ginkel, Julius van | Teamspeler | |
Noort, Timo van | Teamspeler | |
Rossum, Donny van | Teamspeler | |
Ruijter, Hugo de | Teamspeler | |
Schreurs, Gerben | Technische staf | Trainer/coach |
Schreurs, Stijn | Teamspeler | |
Tol, Steven van der | Teamspeler | |
Weber, Djaivy | Teamspeler | |
Wilmer, Floris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl