Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO9-2 | SV Vechtzoom JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 57% | 83% |
% thuis gewonnen | 66% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chennan, Abdelkader | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghdadi, Imran | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Zidane, Liyam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl