Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO9-1 | SDO JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 60% | 33% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 80% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Joost v.d. | Technische staf | Trainer |
Loveren, Nick van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl