Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tienhoven |
Adres | Ds. Ulferslaan 25 |
Plaats | 3612BH TIENHOVEN |
Telefoonnummer | 0346-281532 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO9-1 | DHSC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 77% | 57% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 83% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghdadi, Imran | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Zidane, Liyam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Thomas | Teamspeler | |
Bree, Wesley de | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkkamp, Vincent | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kroon, Alain | Technische staf | Trainer |
Loenen, Edwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl