Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO8-1 | PVCV JO8-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 80% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissaoui, Maher el | Teamspeler | |
Hoff, Benjamin Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl