Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC 35+1 | Hercules 35+2 |
Thuis gewonnen | 5 | 7 |
Uit gewonnen | 6 | 7 |
% gewonnen | 15% | 30% |
% thuis gewonnen | 13% | 29% |
% uit gewonnen | 17% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Dennis | Teamspeler | |
Bouwmeester, Randy | Teamspeler | |
Geenen, Tim van | Teamspeler | |
Harg, Pieter van der | Teamspeler | |
Heijden, Leon van der | Teamspeler | |
Houten, Nikolai van | Teamspeler | |
Kleiren, Robbert | Teamspeler | |
Maas, Ralf | Teamspeler | |
Maas, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Mortelmans, Tim | Teamspeler | |
Nota, Ivo | Teamspeler | |
Stalpers, Hiske | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughdir, Ali | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Technische staf | Hoofdcoach |
Sabek, Khalid | Teamspeler | |
Veer, Ricardo | Teamspeler | |
Verheem, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Wilkes, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl