Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 24 sep. 2021 | 2 - 8 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 8 okt. 2021 | 1 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 29 okt. 2021 | 1 - 4 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 12 nov. 2021 | 0 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 26 nov. 2021 | 2 - 4 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 11 mrt. 2022 | 0 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 25 mrt. 2022 | 0 - 4 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 8 apr. 2022 | 0 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 13 mei 2022 | 1 - 1 |
OSM 75 35+2 - DHSC 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 1 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 14 apr. 2023 | 3 - 4 |
OSM 75 35+2 - DHSC 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 19 mei 2023 | 1 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 2 jun. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC 35+1 | OSM 75 35+2 |
Thuis gewonnen | 13 | 24 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 24% | 41% |
% thuis gewonnen | 25% | 48% |
% uit gewonnen | 23% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Tim | Teamspeler | |
Blom, Roy | Teamspeler | |
Boer, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Borg, Olav van der | Teamspeler | |
Borg, Olav van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Pascal | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Jongh, Kevin de | Teamspeler | |
Jongh, Kevin de | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Richard de | Teamspeler | |
Koster, Joey de | Teamspeler | |
Slotboom, Mark | Teamspeler | |
Welbergen, Marcellus van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Driss | Teamspeler | |
Aissaoui, Aziz | Teamspeler | |
Ghaddari, Youssef | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Morabet, Mohamed el | Teamspeler | |
Moussaoui, Mimoun | Teamspeler | |
Moussaoui, Mimoun | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl