Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 24 sep. 2021 | 2 - 8 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 8 okt. 2021 | 1 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 29 okt. 2021 | 1 - 4 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 12 nov. 2021 | 0 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 26 nov. 2021 | 2 - 4 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 11 mrt. 2022 | 0 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 25 mrt. 2022 | 0 - 4 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 8 apr. 2022 | 0 - 3 |
DHSC 35+1 - OSM 75 35+2 | 13 mei 2022 | 1 - 1 |
OSM 75 35+2 - DHSC 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC 35+1 | OSM 75 35+2 |
Thuis gewonnen | 5 | 18 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 15% | 46% |
% thuis gewonnen | 13% | 52% |
% uit gewonnen | 17% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Tim | Teamspeler | |
Blom, Roy | Teamspeler | |
Borg, Olav van der | Teamspeler | |
Borg, Olav van der | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Jongh, Kevin de | Teamspeler | |
Jongh, Kevin de | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Richard de | Teamspeler | |
Kentie, Hans | Teamspeler | |
Koster, Joey de | Teamspeler | |
Slotboom, Mark | Teamspeler | |
Welbergen, Marcellus van | Teamspeler | |
Wesdijk, Matthijs | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughdir, Ali | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Technische staf | Hoofdcoach |
Sabek, Khalid | Teamspeler | |
Veer, Ricardo | Teamspeler | |
Verheem, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Wilkes, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl