Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
FB (Frank) Jansen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC MO15-1 | DVSU MO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 9 |
% gewonnen | 60% | 45% |
% thuis gewonnen | 67% | 38% |
% uit gewonnen | 51% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Rosanne | Teamspeler | |
Bennay, Lina el | Teamspeler | |
Bogert, Maarten | Technische staf | Trainer |
Laaren, Bente van | Teamspeler | |
Mommersteeg, Jolie | Teamspeler | |
Mommersteeg, Matthijn | Technische staf | Trainer |
Oppenraaij, Vera van | Teamspeler | |
Ritzer, Leanne | Teamspeler | |
Slokkers, Kyana | Teamspeler | |
Veerman, Nynke | Teamspeler | |
Voorthuizen, Anne van | Technische staf | Trainer |
Vrij, Anabel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl