Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO9-1 | Kampong JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 60% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 25% |
% uit gewonnen | 80% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Valentijn | Teamspeler | |
Bronk, Hugo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brouwers Merkelbach, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Hunnik, Jesse van | Technische staf | Trainer/coach |
Laghmouchi, Sami Lyam | Teamspeler | |
Rijn, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl