Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bilt De FC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Weltevreden 1 |
Plaats | 3731AL DE BILT |
Telefoonnummer | 030-2204575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.C.A. (Ivo) Mulder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC JO13-2 - Bilt De JO13-2 | 11 mei 2019 | 8 - 0 |
Bilt De JO13-2 - DHSC JO13-2 | 10 sep. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bilt De JO13-2 | DHSC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 36 |
Uit gewonnen | 48 | 29 |
% gewonnen | 67% | 66% |
% thuis gewonnen | 69% | 70% |
% uit gewonnen | 64% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Haan, Benjamin de | Teamspeler | |
Kayal, Rayyan | Teamspeler | |
Kuyucu, Aras | Teamspeler | |
Mamouni, Abdelilah el | Technische staf | Trainer/coach |
Mamouni, Amin el | Teamspeler | |
Poel, Ruben van der | Teamspeler | |
Versteeg, Devin | Teamspeler | |
Weijers, Djaivy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Mats | Technische staf | Trainer/coach |
Alink, Mats | Overige staf | Teammanager |
Ben ali, Mohammed shakir | Teamspeler | |
Claassen, Hugo | Teamspeler | |
Eindt, Christiano van | Teamspeler | |
Ettikhoven, Thom van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Melick, Lode van | Teamspeler | |
Sarmi, Anass | Teamspeler | |
Staring, Okke | Teamspeler | |
Ursem, Rick | Technische staf | Trainer |
Vermeulen, Matthijs | Teamspeler | |
Weideman, Kjell | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl