Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bilt De FC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Weltevreden 1 |
Plaats | 3731AL DE BILT |
Telefoonnummer | 030-2204575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.C.A. (Ivo) Mulder | Scheidsrechter |
T. (Thom) van Ettikhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC JO13-2 - Bilt De JO13-2 | 11 mei 2019 | 8 - 0 |
Bilt De JO13-2 - DHSC JO13-2 | 10 sep. 2022 | 2 - 4 |
Bilt De JO13-2 - DHSC JO13-2 | 3 jun. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bilt De JO13-2 | DHSC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 36 |
Uit gewonnen | 48 | 30 |
% gewonnen | 62% | 66% |
% thuis gewonnen | 64% | 70% |
% uit gewonnen | 61% | 62% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, William | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Armin | Teamspeler | |
Grijt, Johnny | Teamspeler | |
Halfschepel, Mads | Teamspeler | |
Heetcamp, Maxim van den | Teamspeler | |
Jacobse, Nigel | Teamspeler | |
Kamermans, Renée | Teamspeler | |
Mansori, Amin el | Teamspeler | |
Shaban, Karam | Teamspeler | |
Smits, Hugo | Teamspeler | |
Tomassen, James | Teamspeler | |
Weideman, Kjell | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl