Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vreeswijk JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkhout / Zandveld |
Adres | Helmkruid 3 |
Plaats | 3434CT NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6061196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. W. (Thomas) op den Camp | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vreeswijk JO10-1 | DHSC JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 28% | 37% |
% thuis gewonnen | 100% | 20% |
% uit gewonnen | 0% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Kayal, Anas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-hendi, Salman | Teamspeler | |
Bovenkamp, Bratt van de | Teamspeler | |
Ech-Chafa, Yessin | Teamspeler | |
Mourik, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Bram van | Teamspeler | |
Pol, Ewan Van de | Teamspeler | |
Sint Maarten, Levine | Teamspeler | |
Steenbeek, Seth | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl