Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVC Bloemendaal JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergweg |
Adres | Bergweg 5 |
Plaats | 2061KB BLOEMENDAAL |
Telefoonnummer | 023-5375300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.M. (Imke) van der Geest | Scheidsrechter |
A Teammanager O16 | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Baas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC JO16-1 - Bloemendaal JO16-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Bloemendaal JO16-1 - DHSC JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bloemendaal JO16-1 | DHSC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 29 |
Uit gewonnen | 39 | 24 |
% gewonnen | 53% | 73% |
% thuis gewonnen | 56% | 80% |
% uit gewonnen | 49% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adouti, Abdelilah | Teamspeler | |
Alimpic, Milenko | Teamspeler | |
Arikan, Bekir | Teamspeler | |
Baas, Richard | Technische staf | Trainer |
Boubakari, Youssef | Teamspeler | |
Gjiza, Ilias | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Moussaoui, Amin | Teamspeler | |
Remkes, Binki | Teamspeler | |
Remkes, Mees | Teamspeler | |
Smit, Seth | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbevé, Moos van | Teamspeler | |
Azzaoui, Sami | Teamspeler | |
Berg, Stijn van den | Teamspeler | |
Brand, Dillan | Teamspeler | |
Chaoui, Sayfeddine | Teamspeler | |
Guliker, Mike | Technische staf | |
Ho, Simon | Teamspeler | |
Minkenberg, Tim | Teamspeler | |
Remmerden, Noah van | Technische staf | |
Rueb, Hein | Teamspeler | |
Ruijgrok, Daniël | Teamspeler | |
Slot, Bo | Teamspeler | |
Slot, Oscar | Technische staf | |
Teammanager O16, A | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Cesar | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl