Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SMVC Fair Play 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Terweijde |
Adres | Pinksterbloem 91 |
Plaats | 4102KD CULEMBORG |
Telefoonnummer | 0345-515803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Kamal) Benmoghyt | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Puijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 1 - SMVC Fair Play 1 | 12 okt. 2008 | 4 - 2 |
SMVC Fair Play 1 - DHSC 1 | 8 mrt. 2009 | 3 - 2 |
DHSC 1 - SMVC Fair Play 1 | 1 nov. 2009 | 1 - 2 |
SMVC Fair Play 1 - DHSC 1 | 21 mrt. 2010 | 0 - 1 |
SMVC Fair Play 1 - DHSC 1 | 31 okt. 2021 | 2 - 1 |
DHSC 1 - SMVC Fair Play 1 | 6 jun. 2022 | 2 - 2 |
DHSC 1 - SMVC Fair Play 1 | 13 nov. 2022 | 0 - 3 |
SMVC Fair Play 1 - DHSC 1 | 2 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SMVC Fair Play 1 | DHSC 1 |
Thuis gewonnen | 89 | 71 |
Uit gewonnen | 61 | 68 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarab, Wassim | Teamspeler | |
Bruin, Mick de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hancer, Akif | Teamspeler | |
Hoeve, Danny ter | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Danny ter | Teamspeler | |
Memel, Kevin | Teamspeler | |
Ozkul, Tolga | Teamspeler | |
Schip, Danielle van het | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veer, Claudio | Teamspeler | |
Verbeek, Duncan | Teamspeler | |
Verhoef, Victor | Teamspeler | |
Zaghdoud, Soufiane | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aamri, Jamal | Teamspeler | |
Aamri, Nordin | Teamspeler | |
Abbassi, Woualid el | Teamspeler | |
Boukaich, Omar | Teamspeler | |
Bousdadi, Yassine | Teamspeler | |
Boustati, Machid El | Overige staf | Teammanager |
Bouzbib, Karim | Teamspeler | |
Bouzidi, Amin el | Teamspeler | |
Chatouani, Ayoub | Teamspeler | |
Chatouani, Hakim | Teamspeler | |
Chatouani, Hicham | Teamspeler | |
Chatouani, Kamal | Teamspeler | |
Chatouani, Karim | Overige staf | Teammanager |
Chouay, Youssef | Teamspeler | |
Hani, Salim | Teamspeler | |
Horst, Nick van der | Teamspeler | |
Kharicha, Mohamed El | Teamspeler | |
M'hamdi, Jaouhar | Teamspeler | |
Maijati, Mohammed | Teamspeler | |
Oukhaiar, Nasseredin | Teamspeler | |
Ramdani, Mohamed | Teamspeler | |
Ramdani, Samad | Teamspeler | |
Yumusak, Huseyin | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl