Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 3 - DHSC 2 | 27 okt. 2013 | 2 - 1 |
VSC 3 - DHSC 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 4 |
DHSC 2 - VSC 3 | 11 jun. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC 2 | VSC 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 99 |
Uit gewonnen | 49 | 68 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Jasper | Teamspeler | |
Groenink, Morris | Teamspeler | |
Kloosterman, Rick | Teamspeler | |
Koert, Mees van | Teamspeler | |
Miltenburg, Sep | Teamspeler | |
Peij, Lars van | Teamspeler | |
Smids, Philip | Teamspeler | |
Sterk, Kaj | Teamspeler | |
Sterk, Kaj | Overige staf | Teammanager |
Visser, Melchior | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baouchi, Younes el | Teamspeler | |
Bounda, Mohamed | Teamspeler | |
Bunjaku, Fatos | Teamspeler | |
Dindin, Amin | Teamspeler | |
Foulouh, Younes | Teamspeler | |
Ghalit, Aschraf | Teamspeler | |
Ghalit, Aschraf | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Lemrini, Yassine | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl