Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVIJ 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 13 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 2 - VVIJ 4 | 28 jan. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVIJ 4 | DHSC 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 119 |
Uit gewonnen | 7 | 82 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhauati, Nadir | Teamspeler | |
Asmuruf, Bennij | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijksman, Jeffrey | Teamspeler | |
Eremita, Gennaro | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Heil, Martin | Teamspeler | |
Heil, Stefan | Teamspeler | |
Laan, Anthony van der | Teamspeler | |
Lagerwey, Jochem | Teamspeler | |
Mouhmy, Dennis | Teamspeler | |
Roestenburg, Martin | Teamspeler | |
Ruijter, Joey de | Teamspeler | |
Ruyter, Ashwin de | Teamspeler | |
Sabee, Dyon | Teamspeler | |
Sabee, Sam | Teamspeler | |
Smeding, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Jordy van | Teamspeler | |
Griend, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Griend, Stefano van der | Teamspeler | |
Hilgers, Björn | Teamspeler | |
Huussen, Romano | Teamspeler | |
Kapsalis, Youri | Teamspeler | |
Klift, Davier van der | Teamspeler | |
Knol, Rutger | Teamspeler | |
Koedam, Robin | Teamspeler | |
Pas, Ferdi | Overige staf | Teammanager |
Pouw, Raymond | Teamspeler | |
Schalkwijk, Dion | Teamspeler | |
Schalkwijk, Dion | Overige staf | Teammanager |
Schalkwijk, Stan | Teamspeler | |
Siegelaer, Brian | Teamspeler | |
Siegelaer, danny | Teamspeler | |
Struijk, Ronny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl