Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCH '44 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442342 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) de Bruijn | Scheidsrechter |
M. (Michel) Heijne | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCH'44 5 - DHSC 8 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCH'44 5 | DHSC 8 |
Thuis gewonnen | 26 | 41 |
Uit gewonnen | 15 | 29 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerrigter, Gijs | Teamspeler | |
Bootsma, Wessel | Teamspeler | |
Bootsma, Wessel | Technische staf | Trainer |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Griffioen, Tim | Teamspeler | |
Hoek, Stefan | Teamspeler | |
Hoeksma, Arjen | Teamspeler | |
Houten, Abraham van | Teamspeler | |
Leenaers, Louis | Teamspeler | |
Meulenhoff, Willem | Teamspeler | |
Ottenhoff, Joep | Teamspeler | |
Rijnsburger, Teun | Teamspeler | |
Triest, Quinten van | Teamspeler | |
Wijnberg, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Robin van | Teamspeler | |
Bancsi, David | Teamspeler | |
Berg, Jeremy van den | Teamspeler | |
Bilt, Jerzy van de | Teamspeler | |
Boere, Kevin | Teamspeler | |
Gresnigt, Thomas | Teamspeler | |
Heijne, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Kreuk, Mathijs | Teamspeler | |
Middelweerd, Jesper | Teamspeler | |
Spruit, Victor | Teamspeler | |
Zuijlen, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl