Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.G. (Michael Glenn) Zaalman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 2 - VVIJ 4 | 28 jan. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC 2 | VVIJ 4 |
Thuis gewonnen | 117 | 11 |
Uit gewonnen | 82 | 7 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Jordy van | Teamspeler | |
Griend, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Griend, Stefano van der | Teamspeler | |
Hilgers, Björn | Teamspeler | |
Huussen, Romano | Teamspeler | |
Kapsalis, Youri | Teamspeler | |
Klift, Davier van der | Teamspeler | |
Knol, Rutger | Teamspeler | |
Koedam, Robin | Teamspeler | |
Pas, Ferdi | Overige staf | Teammanager |
Pouw, Raymond | Teamspeler | |
Schalkwijk, Dion | Teamspeler | |
Schalkwijk, Dion | Overige staf | Teammanager |
Schalkwijk, Stan | Teamspeler | |
Siegelaer, Brian | Teamspeler | |
Siegelaer, danny | Teamspeler | |
Struijk, Ronny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhauati, Nadir | Teamspeler | |
Dijksman, Jeffrey | Teamspeler | |
Eremita, Gennaro | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Heil, Stefan | Teamspeler | |
Laan, Anthony van der | Teamspeler | |
Lagerwey, Jochem | Teamspeler | |
Mouhmy, Dennis | Teamspeler | |
Roestenburg, Martin | Teamspeler | |
Ruijter, Joey de | Teamspeler | |
Ruyter, Ashwin de | Teamspeler | |
Sabee, Dyon | Teamspeler | |
Sabee, Sam | Teamspeler | |
Smeding, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl