Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdellah) El Moussaoui | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 5 - DHSC 3 | 6 okt. 2007 | 1 - 4 |
Hercules 5 - DHSC 3 | 14 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC 3 | Hercules 5 |
Thuis gewonnen | 101 | 84 |
Uit gewonnen | 62 | 79 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Daan | Teamspeler | |
Aben, Pim | Teamspeler | |
Bijl, Rian | Teamspeler | |
Blankensteijn, Michel | Teamspeler | |
Boon, Mark | Teamspeler | |
Boon, Mark | Overige staf | Teammanager |
Diepstraten, Richard | Teamspeler | |
Godefroy, Jelle | Teamspeler | |
Groenendijk, Joris | Teamspeler | |
Groenendijk, Joris | Overige staf | Teammanager |
Haars, Paul | Teamspeler | |
Hopmans, Willem | Teamspeler | |
Janmaat, Marco | Teamspeler | |
Kersten, Bas | Teamspeler | |
Kosterman, Mas | Teamspeler | |
Matthijsse, Marnix | Teamspeler | |
Norbart, Kevin | Teamspeler | |
Ostaijen, Thom van | Teamspeler | |
Overwijk, Thijs | Teamspeler | |
Robijn, Sjoerd | Teamspeler | |
Scheffer, Floris | Teamspeler | |
Schut, Derk | Teamspeler | |
Segeren, Thomas | Teamspeler | |
Sluys, Nigel vd | Teamspeler | |
Suitela, Jerrol | Teamspeler | |
Tuzkapan, Yunus | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beesems, Jesse | Teamspeler | |
Beesems, Jesse | Technische staf | Trainer |
Boesten, Rim | Teamspeler | |
Gennip, Guust van | Teamspeler | |
Gomes Monteiro, Fabian | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hattem, Mitchell van | Teamspeler | |
Heikamp, Ronald | Teamspeler | |
Hensen, Jelle | Teamspeler | |
Heuvel, Niels van den | Teamspeler | |
Horst, Thomas van der | Teamspeler | |
Mannaert, Dorian | Teamspeler | |
Meijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Pasch, Ricardo van de | Teamspeler | |
Poppinga, Ernst | Teamspeler | |
Redeman, Rutger | Teamspeler | |
Rietveld, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl