Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D (Daan) Aben | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 5 - DHSC 3 | 6 okt. 2007 | 1 - 4 |
Hercules 5 - DHSC 3 | 14 dec. 2022 | 0 - 3 |
DHSC 3 - Hercules 5 | 19 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC 3 | Hercules 5 |
Thuis gewonnen | 107 | 89 |
Uit gewonnen | 65 | 84 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Daan | Teamspeler | |
Berkel, Sander van | Teamspeler | |
Bijl, Rian | Teamspeler | |
Blankensteijn, Michel | Teamspeler | |
Boon, Mark | Teamspeler | |
Boon, Mark | Overige staf | Teammanager |
Coopmans, Cas | Teamspeler | |
Eijkelenboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Godefroy, Jelle | Teamspeler | |
Godefroy, Niels | Teamspeler | |
Hopmans, Willem | Teamspeler | |
Janmaat, Marco | Teamspeler | |
Koopmans, Radboud | Teamspeler | |
Kosterman, Mas | Teamspeler | |
Matthijsse, Marnix | Teamspeler | |
Moorsel, Marc van | Teamspeler | |
Norbart, Kevin | Teamspeler | |
Oene, Gerrit van | Teamspeler | |
Ostaijen, Thom van | Teamspeler | |
Overwijk, Thijs | Teamspeler | |
Robijn, Sjoerd | Teamspeler | |
Scheffer, Floris | Teamspeler | |
Schut, Derk | Teamspeler | |
Segeren, Thomas | Teamspeler | |
Sluys, Nigel vd | Teamspeler | |
Suitela, Jerrol | Teamspeler | |
Tuzkapan, Yunus | Teamspeler | |
Veenendaal, Mark van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelali, Redouan ben | Teamspeler | |
Beesems, Jesse | Teamspeler | |
Beesems, Jesse | Technische staf | Trainer |
Boesten, Rim | Teamspeler | |
Gomes Monteiro, Fabian | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hattem, Maurice van | Teamspeler | |
Hattem, Mitchell van | Teamspeler | |
Heikamp, Ronald | Teamspeler | |
Hensen, Jelle | Teamspeler | |
Heuvel, Niels van den | Teamspeler | |
Mannaert, Dorian | Teamspeler | |
Redeman, Rutger | Teamspeler | |
Rietveld, Thijs | Teamspeler | |
Vries, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl