Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.B. (Thomas) Spreen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 2 - DHSC 5 | 5 okt. 2018 | 2 - 1 |
DHSC 5 - Sporting 70 2 | 18 mei 2019 | 1 - 1 |
DHSC 5 - Sporting 70 2 | 29 okt. 2022 | 5 - 2 |
Sporting 70 2 - DHSC 5 | 17 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 2 | DHSC 5 |
Thuis gewonnen | 27 | 58 |
Uit gewonnen | 16 | 42 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 24% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrioui, Mohammed el | Teamspeler | |
Arrahmouni, Tarik | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hajji, Soufiane | Technische staf | Trainer |
Hajji, Soufiane | Teamspeler | |
Hammouchi, Younas | Teamspeler | |
Khallouk, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Kick | Teamspeler | |
Akkerman, Kick | Overige staf | Teammanager |
Boer, Mees de | Teamspeler | |
Bramer, Guus | Teamspeler | |
Drost, Mees | Teamspeler | |
Gerlach, Marlin | Teamspeler | |
Gorcom, Wouter van | Teamspeler | |
Kok, Brunot | Teamspeler | |
Kuile, Storm ter | Teamspeler | |
Marks, Lucca | Teamspeler | |
Meerpoel, Ties | Teamspeler | |
Triest, Nathan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl