Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.B. (Thomas) Spreen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 2 - DHSC 5 | 5 okt. 2018 | 2 - 1 |
DHSC 5 - Sporting 70 2 | 18 mei 2019 | 1 - 1 |
DHSC 5 - Sporting 70 2 | 29 okt. 2022 | 5 - 2 |
Sporting 70 2 - DHSC 5 | 17 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 2 | DHSC 5 |
Thuis gewonnen | 22 | 55 |
Uit gewonnen | 13 | 39 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 49% |
% uit gewonnen | 23% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akalliche, Salim | Teamspeler | |
Amrioui, Mohammed el | Teamspeler | |
Ghali, Redouan | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hajji, Soufiane | Teamspeler | |
Hajji, Soufiane | Technische staf | Trainer |
Kadiri, Faissal | Teamspeler | |
Kadiri, Samir | Teamspeler | |
Laghmari, Abdelilah | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ananou, Mounir | Teamspeler | |
Joosten, Daan | Teamspeler | |
Joosten, Daan | Overige staf | Teammanager |
Kippersluis, Melle van | Teamspeler | |
Noordende, Gideon van 't | Teamspeler | |
Rodrigues, Raul | Teamspeler | |
Schoneveld, Jacco | Teamspeler | |
Spreen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Wit, Willem de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl