Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Wolf | Scheidsrechter |
H. (Hans) Sanders | Assistent-scheidsrechter |
A.T. (Ton) Verheem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC VR1 - UVV VR1 | 5 nov. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV VR1 | DHSC VR1 |
Thuis gewonnen | 10 | 55 |
Uit gewonnen | 11 | 37 |
% gewonnen | 91% | 42% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 84% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Annemarie | Teamspeler | |
Crijns, Lisette | Teamspeler | |
Diepen, Sanne van | Teamspeler | |
Dorresteijn, Floor van | Teamspeler | |
Engberts, Rosanne | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Jong, Quinty de | Teamspeler | |
Koetsier, Rae | Teamspeler | |
Kruijswijk Jansen, Irene | Teamspeler | |
Lammertink, Nienke | Teamspeler | |
Maes, Yvette | Teamspeler | |
Middelkoop, Amy | Teamspeler | |
Mispel, Manon van der | Teamspeler | |
Noijons, Tessa | Teamspeler | |
Salomons, Mirjam | Teamspeler | |
Schoonen, Anoek | Teamspeler | |
Toren, Mariska van den | Teamspeler | |
Veering, Thamar | Teamspeler | |
Verheem, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belqadi, Ikram | Teamspeler | |
Heilbron, Danica | Teamspeler | |
Joosen, Eva | Technische staf | |
Knoop, Lisanne | Teamspeler | |
Kooij, Eloïse | Teamspeler | |
Ledder, Isa | Teamspeler | |
Lee, Nikki van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Femke van | Teamspeler | |
Luis, Daphne | Teamspeler | |
Lysen, Claire | Teamspeler | |
Mougeole, Yannick | Teamspeler | |
Mourik, Yanella Marly van | Teamspeler | |
Ridder, Julia | Teamspeler | |
Sanders, Fee | Teamspeler | |
Sanders, Hans | Overige staf | Teammanager |
Vink, Emma | Teamspeler | |
Westerink, Olav | Technische staf | Trainer/coach |
Wojtkowski, Estelle | Teamspeler |
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl