Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HMS VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuilen |
Adres | Burg Norbruislaan 680 |
Plaats | 3555EZ UTRECHT |
Telefoonnummer | 0611254546 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.T. (Ton) Verheem | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.P. (Hans) Vonk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC VR1 - HMS VR1 | 31 mrt. 2018 | 0 - 3 |
HMS VR1 - DHSC VR1 | 25 apr. 2018 | 2 - 1 |
HMS VR1 - DHSC VR1 | 26 feb. 2022 | 4 - 2 |
DHSC VR1 - HMS VR1 | 10 mei 2022 | 1 - 1 |
DHSC VR1 - HMS VR1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
HMS VR1 - DHSC VR1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMS VR1 | DHSC VR1 |
Thuis gewonnen | 120 | 57 |
Uit gewonnen | 98 | 37 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Annemarie | Teamspeler | |
Crijns, Lisette | Teamspeler | |
Diepen, Sanne van | Teamspeler | |
Engberts, Rosanne | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Jong, Quinty de | Teamspeler | |
Koetsier, Rae | Teamspeler | |
Kruijswijk Jansen, Irene | Teamspeler | |
Lammertink, Nienke | Teamspeler | |
Maes, Yvette | Teamspeler | |
Mispel, Manon van der | Teamspeler | |
Noijons, Tessa | Teamspeler | |
Salomons, Mirjam | Teamspeler | |
Schoonen, Anoek | Teamspeler | |
Verheem, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Sander van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vonk, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl