Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ajax |
Accommodatienaam | Sportpark De Toekomst |
Adres | Borchlandweg 18 |
Plaats | 1114BD AMSTERDAM-DUIVENDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Maarten) Spoon | Scheidsrechter |
C.D.R. (Remco) van der Hul | Assistent-scheidsrechter |
E.K. (Edwar) Holvast | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 1 - Ajax 1 | 10 sep. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ajax 1 | DHSC 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 145 |
Uit gewonnen | 96 | 108 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Maurits de | Teamspeler | |
Bal, Emre | Teamspeler | |
Burik, Dion van | Teamspeler | |
Cakir, Yasin | Technische staf | Standaard functie |
Camara, Mohamed youssouf | Teamspeler | |
Ceyar, Tevfik | Teamspeler | |
Cifci, Kerem | Teamspeler | |
Compeer, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Dahmani, Fouad | Teamspeler | |
Diba, Redouan | Overige staf | Spelersbegeleider |
Divarci, Tarik | Technische staf | Trainer/coach |
Dudukcu, Burak | Technische staf | Keeperstrainer |
Ebecilio, Lorenzo Leroy | Teamspeler | |
Esadik, Charif | Teamspeler | |
Gandu, Christan | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hendriks, Edwin | Medische staf | Verzorger |
Klein, Tom de | Teamspeler | |
Kurdal, Sercan | Teamspeler | |
Land, Berry van 't | Teamspeler | |
Lonkhuijzen, Mitchell van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Moro, Soufyan | Teamspeler | |
Ouaddouh, Ismail | Teamspeler | |
Sneijder, Jeffrey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Taleb, Achraf | Teamspeler | |
Tekfaoui, Yassine | Teamspeler | |
Turksma, Nick | Teamspeler | |
Vlist, Mitch van der | Technische staf | Spitsentrainer |
Wallenburg, Baggio roberto | Teamspeler | |
Winkelman, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Tristan | Teamspeler | |
Cameron, Sergio Benito | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dankerlui, Stany | Teamspeler | |
De Sa, Lesley Dumas de | Teamspeler | |
Deen, Virgil | Teamspeler | |
Deken, Roy | Teamspeler | |
Eck, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Emanuelson, Urby | Teamspeler | |
Flemming, Xamm | Teamspeler | |
Gerlof, Ron | Technische staf | |
Jong, Kaj de | Teamspeler | |
Koppers, Dico | Teamspeler | |
Middelbeek, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Misa-Danso, Kenneth | Teamspeler | |
Opoku, Carlos | Teamspeler | |
Roemburg, Timo van | Teamspeler | |
Schaefers, Bas | Teamspeler | |
Slegt, Luuk | Teamspeler | |
Stuijf, Andre | Overige staf | Teammanager |
Trefilov, Dennis | Teamspeler | |
Yildirim, Atilla | Teamspeler | |
Zandwijken, Ruben | Teamspeler | |
Zoolingen, Glenn van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl