Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ajax am |
Accommodatienaam | Sportpark De Toekomst |
Adres | Borchlandweg 18 |
Plaats | 1114BD AMSTERDAM-DUIVENDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 204 - Leo Horn |
Thuisteam-kleedkamer | 18 - Piet Keizer |
Uitteam-kleedkamer | 15 - Ton Pronk |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Maarten) Spoon | Scheidsrechter |
C.D.R. (Remco) van der Hul | Assistent-scheidsrechter |
E.K. (Edwar) Holvast | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 1 - Ajax 1 | 10 sep. 2022 | 1 - 0 |
Ajax 1 - DHSC 1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ajax 1 | DHSC 1 |
Thuis gewonnen | 138 | 148 |
Uit gewonnen | 101 | 111 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aninkora, Kenneth | Teamspeler | Aanvaller |
Azouaghe, Ilias | Teamspeler | |
Baal, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Beeten, Melvin van de | Technische staf | Keeperstrainer |
Boasman, Quinzairo | Teamspeler | Verdediger |
Burik, Dion van | Teamspeler | Aanvaller |
Compeer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Jens van | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Gromov, Jevgeny Aleksandrovitsj | Teamspeler | |
Hardendood, Rayner | Teamspeler | |
Hendriks, Edwin | Medische staf | Verzorger |
Klein, Tom de | Teamspeler | Verdediger |
Lonkhuijzen, Mitchell van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Luijk, Charmant | Teamspeler | |
Metalsi, Abdel | Teamspeler | Middenvelder |
Moro, Soufyan | Teamspeler | Middenvelder |
Nejmi, Achraf | Teamspeler | Verdediger |
Oliekan, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Pique, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Sande, Olaf van der | Teamspeler | Aanvaller |
Sneijder, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Willemse, Niels | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bitter, Jordi | Teamspeler | |
Buis, Tristan | Teamspeler | |
Dames, Kenneth | Teamspeler | |
Deen, Virgil | Teamspeler | |
Deken, Roy | Teamspeler | |
Eck, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Flemming, Xamm | Teamspeler | |
Gerlof, Ron | Technische staf | Video/data-analist |
Jong, Kaj de | Teamspeler | |
Kippersluis, Kevin van | Teamspeler | |
Ligeon, Ruben | Teamspeler | |
Meijer, Henk | Overige staf | Teammanager |
Middelbeek, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Misa-Danso, Kenneth | Teamspeler | |
Nederlof, Dennis | Technische staf | Keeperstrainer |
Opoku, Carlos | Teamspeler | |
Rosheuvel, Darren | Teamspeler | |
Schep, Vincenzo | Teamspeler | |
Stuijf, Andre | Overige staf | Teammanager |
Suzuki, Asaki | Teamspeler | |
Trefilov, Dennis | Teamspeler | |
Weitz, Axel | Teamspeler | |
With, Guilliano | Teamspeler | |
Yildirim, Atilla | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zoolingen, Glenn van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv DHSC
Thorbeckelaan 16
3552CS Utrecht
Sportpark Wesley Sneijder
Mobiel: 0641891511
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvdhsc.nl